| 1MO | 1LA | 2MW | 2LA | 2GR-LA | |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Engels | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 5 | 4* | 4 | 4 | 3* |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grieks | - | - | - | - | 4 |
| Klassieke studiën | - | 5 | - | - | - |
| Latijn | - | - | - | 5 | 4* |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 6 | 4* | 4 | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands expressie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Plastische opvoeding | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Socio-economische initiatie (SEI) |
- | - | 2 | - | - |
| Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 6 | 4* | 5 | 4 | 4 |
| Wetenschappelijk werk | - | - | 2 | - | - |
| LESUREN PER WEEK | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
OPMERKING: * = dezelfde leerstof, maar met minder lesuren!



Lessentabel eerste graad