|
3ECa |
4ECa |
3ECb |
4ECb |
3HW |
4HW |
3WE |
4WE |
3LA |
4LA |
3GR-LA |
4GR-LA |
|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cultuurwetenschappen |
- | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Duits |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Economie | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grieks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Gedragswetenschappen | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Latijn | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Lichamelijke opvoeding |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Toegepaste vaardigheden |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Plastische opvoeding | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Wiskunde | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4* | 4* |
| LESUREN PER WEEK | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |



Lessentabel tweede graad